„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Vot majoritar pentru adoptarea PL-X 233 / 2020

Trecem pe grila din 2021

Update:

Așa cum am informat zilele trecute, textul propus inițial pentru majorarea mult așteptată a fost în forma următoare:

“Începând cu drepturile salariale aferente lunii intrării în vigoare a legii și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului, din unitățile din subordinea acestuia și din federațiile sportive, se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(6) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Excepție de la acest alineat face parte personalul încadrat pe funcțiile de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.”

Ulterior, sub motivul respectării normelor de tehnică legislativă, textul propus a suferit modificări la Comisie:

“Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021. Autorii acestei modificari: deputaţi Silviu Vexler şi Lia Olguţa Vasilescu.”

SNST a solicitat o audiență la Comisia de muncă din Camera Deputaților și o delegație va merge la Parlament pentru a găsi soluții, în lege nu este definită sintagma unități sportive, sintagma trebuie corectată în “unitățile din subordinea MTS”.

Ministerul Tineretului şi Sportului are în subordine următoarele unităţi: – Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti – Complexurile sportive naţionale – Casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studenţesc ”Tei” – cluburi sportive – Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor – Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport – Muzeul Sportului.


 

Astăzi, 30 iunie 2020, în Camera Deputaților, a fost adoptat PL-X 233 / 2020.

Forma finală adoptată este următoarea:

Art.II. – Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.

Propunerea a fost adoptata cu 194 de voturi pentru, 26 împotrivă și 73 de abțineri. Legea urmează să fie promolgată și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul oficial.

Multumim inițiatorilor, celor ce au susținut și au sprijinit direct demersurile SNST pentru majorarea salariilor și corectarea inechităților pentru cei care muncesc în Sport și Tineret: Matei Constantin Bogdan, Bran Ioana, Dunca Marius-Alexandru, Popa Ştefan-Ovidiu, Lia Olguța Vasilescu, Bodog Florian Dorel, Butunoi Ionel Daniel, Marin Gheorghe, Nicolae Şerban, Oprea Ştefan Radu, Preda Radu-Cosmin, Resmeriţă Cornel-Cristian, Silistru Doina, Adrian Solomon, Silviu Vexler, Dan Barna si Victor Ponta.

Vom reveni cu demersurile făcute, detalii despre inițiatorii proiectului, numele celor care ne-au susținut dar și al celor care au fost împotriva noastră.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Vot majoritar pentru adoptarea PL-X 233 / 2020

2 răspunsuri

  1. A se vedea ce inseamna unitati sportive conform Lege- Cadru nr 153/2017 Anexa VIII CAp. 2 lit, D

    D. UNITĂŢI SPORTIVE

    #CIN
    NOTĂ:
    Conform art. IV din Legea nr. 287/2018 (#M16), începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din federaţiile sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017.

    #B
    I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive

    Tabelul 124Lex
    ______________________________________________________________________________
    |Nr. | Funcţia |Nivelul | Salariul |Coeficient|
    |crt.| |studiilor| de bază -| |
    | | |*) | lei | |
    | | | | Gradaţia | |
    | | | | 0 | |
    | | | |__________| |
    | | | | Anul 2022| |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | a) Funcţii de execuţie pe grade | | | |
    | | profesionale | | | |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 1 | Secretar federaţie, antrenor federal, | | | |
    | | antrenor lot naţional**), expert sportiv| | | |
    | | gradul IA | | 4345 | 1,74 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul I | | 4216 | 1,69 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul II | | 4087 | 1,63 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul III | | 3750 | 1,50 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul IV | | 3550 | 1,42 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 2 | Instructor sportiv | | | |
    | | gradul I | | 3900 | 1,56 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul II | | 3610 | 1,44 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | debutant | | 3550 | 1,42 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | b) Funcţii de execuţie pe trepte | | | |
    | | profesionale | | | |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 3 | Instructor sportiv, referent | | | |
    | | I | | 3900 | 1,56 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | II | | 3750 | 1,50 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | III | | 3610 | 1,44 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | debutant | | 3550 | 1,42 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.

    II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

    Tabelul 125Lex
    ______________________________________________________________________________
    |Nr. | Funcţia |Nivelul | Salariul |Coeficient|
    |crt.| |studiilor| de bază -| |
    | | |*) | lei | |
    | | | | Gradaţia | |
    | | | | 0 | |
    | | | |__________| |
    | | | | Anul 2022| |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | Funcţii de execuţie pe categorii de | | | |
    | | clasificare**) | | | |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 1 | Expert sportiv | | | |
    | | gradul IA | | 4302 | 1,72 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul I | | 4173 | 1,67 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul II | | 3900 | 1,56 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 2 | Referent sportiv | | | |
    | | gradul III | | 3750 | 1,50 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | gradul IV | | 3610 | 1,44 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | debutant | | 3550 | 1,42 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    | 3 | Antrenor | | | |
    | | categoria I***) | | 4302 | 1,72 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | categoria II | | 4173 | 1,67 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | categoria III | | 4087 | 1,63 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | categoria IV | | 3900 | 1,56 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | categoria V | | 3750 | 1,50 |
    | |_________________________________________|_________|__________|__________|
    | | debutant | | 3550 | 1,42 |
    |____|_________________________________________|_________|__________|__________|
    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
    ***) Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta secţiune.

    NOTĂ:
    Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.