Prin Ordinul 140/2020 emis de Ministerul Sportului în data de 15 martie 2022 a fost recunoscută oficial practicarea în România a ramurii de sport “Skateboard”. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 294 din data de 25 martie 2022.
Ordinul-140-2022-privind-recunoasterea
În prezent, în România, sunt recunoscute oficial 78 de federații sportive naționale:
| FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE |
|
| NR.CRT. | F.S.N. |
| 1 | Federaţia Aeronautică Română |
| 2 | F.R. Aikido |
| 3 | F.R. Alpinism şi Escaladă |
| 4 | F.R. Arte Marţiale |
| 5 | F.R. Arte Marţiale de Contact |
| 6 | F.R. Atletism |
| 7 | F.R. Automobilism Sportiv |
| 8 | F.R. Badminton |
| 9 | F.R. Biliard Pool |
| 10 | F.R. Baschet |
| 11 | F.R. Baseball şi Softball |
| 12 | F.R. Bob Sanie |
| 13 | F.R. Box |
| 14 | F.R. Bridge |
| 15 | F.R. Canotaj |
| 16 | F.R. Ciclism |
| 17 | F.R. Culturism şi Fitness |
| 18 | F.R. de Sport Columbofil |
| 19 | F.R. Darts |
| 20 | F.R. Dans Sportiv |
| 21 | Federatia Ecvestră Romana |
| 22 | F.R. Fotbal |
| 23 | F.R. Fotbal – Tenis C.A.J. |
| 24 | F.R. Gimnastică |
| 25 | F.R. Gimnastică Ritmică |
| 26 | F.R. Go |
| 27 | F.R. Golf |
| 28 | F.R. Haltere |
| 29 | F.R. Handbal |
| 30 | F.R. Hochei pe Gheaţă |
| 31 | F.R. Hochei pe Iarbă |
| 32 | F.R. Judo |
| 33 | F.R. Karting |
| 34 | F.R. Kaiac Canoe |
| 35 | F.R. Karate Kyokushin Iko 2 |
| 36 | F.R. Karate |
| 37 | F.R. Karate Tradiţional |
| 38 | F.R. Karate WUKF |
| 39 | F.R. Kempo |
| 40 | F.R. Lupte |
| 41 | F.R. Modelism |
| 42 | F.R. Motociclism |
| 43 | F.R. Nataţie şi Pentatlon Modern |
| 44 | F.R. Oină |
| 45 | F.R. Orientare |
| 46 | F.R. Pescuit Sportiv |
| 47 | F.R. Patinaj |
| 48 | F.R. Polo |
| 49 | F.R. Popice |
| 50 | F.R. Powerlifting |
| 51 | F.R. Radioamatorism |
| 52 | F.R. Rugby |
| 53 | F.R. Schi Biatlon |
| 54 | F.R. Scrabble |
| 55 | F.R. Scrimă |
| 56 | F.R. Sambo |
| 57 | F.R. Snooker |
| 58 | Comitetul National Paralimpic |
| 59 | F.R. Sportul pentru Toţi |
| 60 | F.R. Şah |
| 61 | F.R. Table/Backgammon |
| 62 | F.R. Taekwondo W.T. |
| 63 | F.R. Taekwondo I.T.F. |
| 64 | F.R. Tenis |
| 65 | F.R. Tenis de Masă |
| 66 | F.R. Tir Sportiv |
| 67 | F.R. Tir cu Arcul |
| 68 | F.R. Triatlon |
| 69 | F.R. Volei |
| 70 | F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao |
| 71 | F.R. Yachting |
| 72 | F.R. Squash |
| 73 | F.R.Cricket |
| 74 | F.R. Chanbara |
| 75 | F.R. Bowling |
| 76 | F.R. Pangration Athlima |
| 77 | F.R. Wushu Kungfu |
| 78 | F.R. Minifotbal |

